Creación de empresas
Si desea crear una empresa deberá, en primer lugar, elegir la forma jurídica que mejor se adapte a su proyecto. El cuadro central recoge esquemáticamente las principales características de las formas de empresa más frecuentes.
Además, nuestro ordenamiento jurídico posibilita otras formas (Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria: simple o por acciones, etc.)
| Empresario Indivual | Comunidad de bienes | Sociedad Cooperativa | Sociedad Limitada Nueva Empresa | Sociedad Limitada | Sociedad Limitada Laboral | Sociedad anónima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalidad Jurídica | La del titular del negocio | No tiene personalidad jurídica propia | Propia | Propia | Propia | Propia | Propia |
| Capital mínimo | El necesario para los primeros gastos | El necesario para los primeros gastos | El necesario para los primeros gastos | Cap: min 3.012 máx. 120.202 € | 3.005,06 € | 3.005,06 € | 60.101,21 € |
| Desembolso fundacional | Sin límite | Sin límite | Mínimo 25% del capital | Total del capital aportado | Total del capital aportado | Total del capital aportado | Mínimo 25% del capital |
| Denominación | Libre (nombre comercial) | Libre con "C.B." | Distinta a otra con "S.Coop." | Los dos apellidos, nombre y un código, con "SLNE" | Distinta a otra con "S.L." | Distinta a otra con "S.L.L." | Distinta a otra con "S.A." |
| Número de socios | El empresario titular | Mínimo de 2 | Mínimo de 3 | Mínimo 1, máximo 5 | Mínimo de 1 | Mínimo de 3 | Mínimo de 1 |
| Responsabidad frente a terceros | Ilimitada | Mancomunada y subsidiaria | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada |
| Regulación legal | Código de Comercio y Código Civil | Código de Comercio y Código Civil (Artículos ARTS 392-406 y 1.665 al 1.708) | Ley 27/1999 de 16 de julio y Ley 5/ 1998 de 18 de dic. (Galicia) | Ley 7/2003 de 1 de abril | Ley 2/ 1995 de 23 de marzo y Ley 19/1989 de 25 de jul. | Ley 4/1997 de 24 de marzo y Ley 19/1989 de 25 de jul. | Real Decreto Legislativo 1564 / 1989 de 22 de dic. y Ley 19/1989 de 25 de jul. |
| Utilidad | Pequeñas empresas familiares o personalizadas | Empresas pequeñas para trabajadores autónomos | Para la utilidad común de los socios | Pymes y micropymes | Pymes y micropymes | Participación mayoritaria o total de socios trabajadores | Medianas y grandes empresas |
| Seguridad Social | Régimen especial de autónomos | Régimen especial de autónomos | Los socios trabajadores: autónomos | Régimen general o especial correspondiente | Régimen general o régimen correspondiente | Régimen general o régimen correspondient | Régimen general o régimen correspondient |
| Tributación | I.R.P.F. | I.R.P.F. por la parte que corresponda a cada socio. | Impuesto de Sociedades (Régimen especial) | Durante los 2 primeros años pueden diferir el pago del ITPAJ y Sociedades | Impuesto de Sociedades (25% sobre el Beneficio en PYMES) | Impuesto de Sociedades (25% sobre el Beneficio en PYMES) | Impuesto de Sociedades (25% sobre el Beneficio en PYMES) |
Legislación básica
- Ley de Sociedades Anónimas, de 22 de diciembre de 1989 (BOE 27-XII-1989)
- Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 23 de marzo (BOE 24-III-1995)
- Reglamento del Registro Mercantil de 19 de Julio de 1996
- Ley 19/1989 de 25 de julio de la Reforma Parcial y Adaptación de la legislación mercantil de las Directivas de la UE, en materia de sociedades (BOE 27-VII-1989)
- Ley 7/2003 de 1 de abril de la Sociedad Limitada Nueva Empresa por la que se modifica la Ley 2/95 del 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidad Limitada.













